人間 | 能力値に自由に3点を割り振り、その後能力値1つを−1 | |||||
種族のクオリティを任意の職業から選べる(作成時に選択、変更不可) | ||||||
エルフ | 【筋】−3 | 【敏】+2 | 【器】+1 | 【知】+2 | 【感】±0 | 【魅】+1 |
少しでも明かりがあれば通常通り目が見える | ||||||
動植物と意思疎通することができる | ||||||
ドワーフ | 【筋】+3 | 【敏】−2 | 【器】+3 | 【知】±0 | 【感】±0 | 【魅】−2 |
魔法的なもの以外の暗闇を見通すことができる | ||||||
自動的に〈手に職〉を得る | ||||||
ホビット | 【筋】−2 | 【敏】+3 | 【器】+3 | 【知】±0 | 【感】+2 | 【魅】±0 |
小柄なため命中値+1、威力値−2、回避値+1 | ||||||
1セッションに1回自分が行う行動の判定一つをやり直せる | ||||||
自動的に〈隠密〉を得る | ||||||
ハーフエルフ | 【筋】−1 | 【敏】+1 | 【器】+1 | 【知】+1 | 【感】±0 | 【魅】+1 |
少しでも明かりがあれば通常通り目が見える | ||||||
自動的に〈交渉人〉を得る | ||||||
フェアリー | 【筋】−5 | 【敏】+2 | 【器】+2 | 【知】±0 | 【感】+2 | 【魅】+2 |
体が小さいため命中値+2、威力値−4、回避値+2 | ||||||
羽を使って空を飛ぶことができる | ||||||
動植物や無生物と意思疎通することができる | ||||||
フェアリー用の武器や防具しか使えない(価格は同じで攻撃力や防御力が半分) | ||||||
獣人 | 【筋】+2 | 【敏】+2 | 【器】±0 | 【知】−1 | 【感】+2 | 【魅】−1 |
少しでも明かりがあれば通常通り目が見える | ||||||
行動値+2 | ||||||
自動的に〈鋭敏感覚〉〈徒手空拳〉を得る |
戦士 | 【筋】+2 | 【敏】+2 | 【器】+2 | 【知】±0 | 【感】±0 | 【魅】±0 |
魔法使い | 【筋】±0 | 【敏】±0 | 【器】+1 | 【知】+3 | 【感】+2 | 【魅】±0 |
僧侶 | 【筋】±0 | 【敏】±0 | 【器】+1 | 【知】+2 | 【感】+2 | 【魅】+1 |
武道家 | 【筋】+1 | 【敏】+2 | 【器】+2 | 【知】±0 | 【感】+1 | 【魅】±0 |
占い師 | 【筋】±0 | 【敏】±0 | 【器】±0 | 【知】+1 | 【感】+3 | 【魅】+2 |
踊り子 | 【筋】±0 | 【敏】+3 | 【器】+1 | 【知】±0 | 【感】±0 | 【魅】+2 |
盗賊 | 【筋】±0 | 【敏】+1 | 【器】+3 | 【知】±0 | 【感】+2 | 【魅】±0 |
忍者 | 【筋】+1 | 【敏】+1 | 【器】+2 | 【知】+1 | 【感】+1 | 【魅】±0 |
VIPPER | 【筋】±0 | 【敏】±0 | 【器】+1 | 【知】+1 | 【感】+1 | 【魅】±0 |
姉or妹 | 【筋】±0 | 【敏】±0 | 【器】+1 | 【知】+1 | 【感】+1 | 【魅】+3 |
人間 | HP20 | MP20 |
エルフ | HP15 | MP25 |
ドワーフ | HP30 | MP10 |
ホビット | HP22 | MP18 |
ハーフエルフ | HP17 | MP23 |
フェアリー | HP10 | MP30 |
獣人 | HP25 | MP15 |
レベルごとのHP上昇率
|
レベルごとのMP上昇率
|
名称 | 条件 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
〈コネ:戦士〉 | 戦自 | なし | 戦士と接触して【魅】判定に成功すれば、戦士達の間で知られている情報を得られる |
〈戦士の技〉 | 戦自 | なし | 素手を含むあらゆる武器攻撃での命中判定に+1 |
〈受け流し〉 | 戦1 | M2 | ダメージを受けた時、最終的に受けるダメージをc1ぶん減少させる |
〈強打〉 | 戦1 | H4 | 攻撃時に最大−5まで命中値を下げられ、その攻撃では下げた命中値の二倍の値ぶん威力値が増加する |
〈強さ察知〉 | 戦1か武1 | なし | 難易度が相手のレベル×2+10の【感】判定に成功すれば、敵のレベルがいくつかが分かる |
〈攻防一体〉 | 戦2 | M4 | 攻撃時に最大−5まで命中値を下げられ、次の自分の行動まで下げた命中値と同じ値ぶん回避値が増加する |
〈全力攻撃〉 | 戦2 | H2M5 | ダメージの算出時に攻撃命中判定時のc1+c2を使える |
〈カバーリング〉 | 戦3 | M4 | 一挙動で駆けつけられる距離(GMが判断)にいるキャラへの攻撃を自分がかわりに受ける(攻撃魔法にも使用可) |
〈薙ぎ払い〉 | 戦3 | H7 | もともと攻撃可能な二体の敵を同時に攻撃できる(命中とダメージの判定は共通) |
名称 | 条件 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
〈コネ:魔法使い〉 | 魔自 | なし | 魔法使いと接触して【魅】判定に成功すれば、魔法使い達の間で知られている情報を得られる |
〈魔力感知〉 | 魔自 | なし | 【感】判定に成功すれば、周囲にある発動中の魔法、MPを持った存在、魔法の物品を知覚できる |
〈スリープ〉 | 魔1と【知】11 | M4 | 抵抗値で防御。同時に三体までの対象を(c1/3)+1ラウンドの間自然の眠りに落とす。 |
〈小さな魔法〉 | 魔1と【知】11 | M1 | 小さな火をおこす、ランプ程度の光を放つ、などの簡単な手品程度の様々なことができる |
〈レッサー・ エレメンタル・ブラスト〉 |
魔1と【知】11 | M3 | 回避値で防御。発動時に地水火風の属性を指定、その属性の(c1+5+魔法使いレベル)のダメージ |
〈マジック・ウェポン〉 | 魔2と【知】12 | M5 | 抵抗値で防御。5ラウンドの間、キャラ一人の武器または防具一つの魔法レベルを1上げる |
〈レビテーション〉 | 魔2と【知】12 | M6 | 抵抗値で防御。1時間の間、キャラ一人が空中を歩けるようにする |
〈魔力集中〉 | 魔3 | M6 | 魔法によるダメージや回復の効果を(魔法使いレベル×2)ぶんだけ上昇させる |
〈エレメンタル・ブラスト〉 | 魔3と【知】13 | M7 | 回避値で防御。発動時に地水火風の属性を指定、その属性の(c1+15+魔法使いレベル)のダメージ |
〈グレーター・ エレメンタル・ブラスト〉 |
魔5と【知】15 | M11 | 回避値で防御。発動時に地水火風の属性を指定、その属性の(c1+25+魔法使いレベル)のダメージ |
名称 | 条件 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
〈コネ:僧侶〉 | 僧自 | なし | 僧侶と接触して【魅】判定に成功すれば、僧侶達の間で知られている情報を得られる |
〈ディビネーション〉 | 僧自 | M3 | 自分の進むべき道を神に問う。神のかわりにGMが抽象的なイメージで答える。同じことについて二回以上使用不可 |
〈ターン・アンデッド〉 | 僧1と【感】11 | M4 | 抵抗値で防御。10ラウンドの間、術者を認識できる全てのアンデッドは可能な限り術者から離れようとする |
〈トリート〉 | 僧1と【感】11 | M3 | 抵抗値で防御。キャラ一人のHPを(c1+5+僧侶レベル)ぶん回復する。アンデッドにはダメージを与える |
〈レジスタンス〉 | 僧1と【感】11 | M2 | 抵抗値で防御。5ラウンドの間キャラ一人の抵抗値を+2 |
〈アンチドーテ〉 | 僧2と【感】12 | M6 | 抵抗値で防御。キャラ一人が受けた毒を取り除く |
〈ブレス〉 | 僧2と【感】12 | M5 | 抵抗値で防御。5ラウンドの間味方全員の命中値を+1 |
〈キュアー〉 | 僧3と【感】13 | M6 | 抵抗値で防御。キャラ一人のHPを(c1+15+僧侶レベル)ぶん回復する。アンデッドにはダメージを与える |
〈プロテクション〉 | 僧3と【感】13 | M6 | 抵抗値で防御。5ラウンドの間キャラ一人の防御力を(2+僧侶レベル)ぶん上昇させる。この防御力は魔法にも有効 |
〈ヒール〉 | 僧6と【感】16 | M12 | 抵抗値で防御。キャラ一人のHPを(c1+(僧侶レベル×10))ぶん回復する。アンデッドにはダメージを与える |
〈ハーム〉 | 僧6と【感】16 | M14 | 抵抗値で防御。キャラ一人に(c1+(僧侶レベル×10))ダメージ。ただしHPは1点は残る。アンデッドは回復する |
名称 | 条件 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
〈コネ:武道家〉 | 武自 | なし | 武道家と接触して【魅】判定に成功すれば、武道家達の間で知られている情報を得られる |
〈徒手空拳〉 | 武自 | なし | 素手の攻撃力を+5する |
〈硬気功〉 | 武1 | 毎RM2 | 使用中は(5+武道家レベル)の防御力を得る |
〈強さ察知〉 | 戦1か武1 | なし | 難易度が相手のレベル×2+10の【感】判定に成功すれば、敵のレベルがいくつかが分かる |
〈身かわし〉 | 武1 | なし | 鎧や盾を何も身につけていない時、回避値+2 |
〈剛力〉 | 武2 | H3M6 | 行動を一回行う間【筋】を+5する |
〈手加減〉 | 武2 | M4 | このスキルを使った攻撃で倒した生物は死ぬことなく気絶する |
〈鉄拳〉 | 武3 | なし | 素手の攻撃力を+5する |
〈徹し〉 | 武3 | M7 | 相手の防御力を(3+武道家レベル)だけ無視して攻撃できる |
〈剛拳〉 | 武6 | なし | 素手の攻撃力を+5する |
〈神拳〉 | 武9 | なし | 素手の攻撃力を+5する |
〈秘孔〉 | 武10 | M20 | 指先一つでダウンさ |
名称 | 条件 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
〈コネ:占い師〉 | 占自 | なし | 占い師と接触して【魅】判定に成功すれば、占い師達の間で知られている情報を得られる |
〈占術〉 | 占自 | M3 | これから行う行動の吉凶をGMに質問でき、GMは「吉」「凶」「吉かつ凶」「どれでもない」のどれかで答える |
〈危険察知〉 | 占1 | なし | 自分に危険が迫っている時、事前にそれがわかる |
〈助言〉 | 占1と【魅】11 | M4 | 抵抗値で防御。キャラ一人が対象。対象がこの効果を受けた直後に行う判定の判定値を+2 |
〈真意看破〉 | 占1と【感】11 | M3 | キャラ一人が嘘をついているかどうか分かる(GMが望めばそれ以上の情報を与えてもよい) |
〈示唆〉 | 占2と【魅】11 | M5 | 抵抗値で防御。キャラ一人の次の行動を指示できる(自殺的な行動は不可)。指示された側はそれをいい手だと思いこむ |
〈弱点看破〉 | 占2と【感】11 | M5 | 抵抗値で防御。キャラ一体の弱点を見抜き、防御力を−5する(最低0、重複しない) |
〈恐怖の宣告〉 | 占3と【魅】12 | M8 | 抵抗値で防御。キャラ一体を精神的に追いつめ、MPに(c1+5+占い師レベル)のダメージ |
〈念視〉 | 占3と【感】12 | M6 | 術者が認識できるいずれかの場所の様子を見ることができる |
〈未来視〉 | 占4と【感】12 | M8 | 自分以外の特定の人物にこれから起こりうる未来の可能性一つを知ることができる |
〈過去視〉 | 占5と【感】13 | M11 | 特定の場所でかつて起こった出来事一つを知ることができる |
名称 | 条件 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
〈コネ:踊り子〉 | 踊自 | なし | 踊り子と接触して【魅】判定に成功すれば、踊り子達の間で知られている情報を得られる |
〈呪舞〉 | 踊自 | 毎RM3 | このスキルと同時に使う、本来の対象が自分だけである踊り子のスキルの効果を、それを望む味方全員に与えられる |
〈軽業師〉 | 踊1か盗2か忍2 | なし | あらゆる【敏】判定に+2 |
〈鼓舞の舞〉 | 踊1と【魅】11 | 毎RH2 | 抵抗値で防御。踊っている間、自分の能力値一つ(使用時に指定)を+2するが、自分は能動的に行動できない |
〈剣の舞〉 | 踊1と【魅】11 | 毎RH2 | 抵抗値で防御。踊っている間、自分の命中値を+1、ダメージを+2する。踊りながら自分も攻撃が行える |
〈法の舞〉 | 踊2と【魅】12 | 毎RH3 | 抵抗値で防御。踊っている間、自分の発動値を+2する。踊りながら自分も魔法が使える |
〈未定〉 | 踊2 | 未定 | 未定(魔法以外を予定) |
〈恐怖の舞〉 | 踊3と【魅】13 | 毎RH3 | 抵抗値で防御。踊っている間、抵抗に失敗したものは術者から可能な限り離れようとする |
〈活力の舞〉 | 踊3と【魅】13 | 毎RH3M3 | 抵抗値で防御。踊っている間、自分のHPが1ターンごとに(5+踊り子レベル)ずつ回復する |
〈狂乱の舞〉 | 踊5と【魅】15 | 毎RH5M5 | 抵抗値で防御。踊っている間、敵味方全員の攻撃のダメージを+10。踊りながら自分も攻撃が行える |
名称 | 条件 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
〈コネ:盗賊〉 | 盗自 | なし | 盗賊と接触して【魅】判定に成功すれば、盗賊達の間で知られている情報を得られる |
〈罠探知〉 | 盗自か忍3 | なし | 難易度21以上の罠や鍵をを探し出したり無力化したりできる |
〈隠密〉 | 盗1か忍1 | なし | 気配を消したり忍び足や隠れ身をするための判定に+3 |
〈急所攻撃〉 | 盗1 | M3 | 命中値に−2するかわりに、ダメージの算出時に攻撃命中判定時のc1+c2を使える |
〈早業〉 | 盗1 | なし | 手品やスリなどを行うための【器】判定に+3 |
〈噂集め〉 | 盗2 | H1M2 | 町中で人々から情報を集める【魅】判定に+3 |
〈軽業師〉 | 踊1か盗2か忍2 | なし | あらゆる【敏】判定に+2 |
〈威圧〉 | 盗3 | M6 | キャラ一人が対象。【魅】で判定して対象の抵抗値を上回れば、5ラウンドの間相手の命中値−2 |
〈隙間狙い〉 | 盗3 | M7 | 命中値に−2するかわり、攻撃時に相手の防具の防御力を半分として扱える |
名称 | 条件 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
〈コネ:忍者〉 | 忍自 | なし | 忍者と接触して【魅】判定に成功すれば忍者達の間で知られている情報を得られる |
〈毒物耐性〉 | 忍自 | なし | 毒が体に入った時に判定を行い、c1が0か1でない限り毒は効果を現さない |
〈心に刃〉 | 忍1 | M3 | 自分の抵抗値を+2 |
〈二刀流〉 | 忍1 | M3 | −5修正を受けて二回目の攻撃ができる(判定は別に行う) |
〈未定〉 | 忍1 | 未定 | 未定 |
〈軽業師〉 | 踊1か盗2か忍2 | なし | あらゆる【敏】判定に+2 |
〈火遁の術〉 | 忍2と【知】12 | M6 | 回避値で防御。キャラ一人に(c1+c2+5+忍者レベル)の火属性ダメージ |
〈猿飛〉 | 忍3 | H4M4 | 体を動かす時に足下の地形による制限を受けない。水面を走ったり、木の枝の上を走って渡ったりもできる |
〈罠探知〉 | 盗自か忍3 | なし | 難易度21以上の罠や鍵をを探し出したり無力化したりできる |
名称 | 条件 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
〈ググる〉 | V自 | M1 | あらゆる【知】判定に+3。ただしGMは検閲や検索避けなどを理由にこのスキルを無効としてもよい |
〈コネ:VIPPER〉 | V自 | なし | VIPPERと接触して【魅】判定に成功すれば、VIPPER達の間で知られている情報を得られる |
〈ksk〉 | V1 | 毎RH1M1 | 使用し続けている間、味方全員の【敏】を+2。その間自分は他の行動はできない |
〈kwsk〉 | V1 | M2 | 情報収集のための【魅】判定に+3 |
〈wktk〉 | V1 | H4 | キャラ一人の次に行う行動一回の判定に+5、使用するまで効果が持続する |
〈ジョルジュズ・ オッパイオッパイ〉 |
V2 | 毎RH3 | 使用中は自分の【筋】を+6するが、意志に関係なく自動的に腕を振り回し続け他の行動が不可能となる 振り回す腕は素手と同等の武器扱いとするが、命中修正は−3となる |
〈レスむ読らか右〉 | V2 | H2M4 | 次のラウンドの行動順が通常の逆になる(行動値が低い順に行動) |
〈画像貼り付け〉 | V3 | M6 | 本人以外のその場の全員が対象。判定を行い、その結果に応じて様々なことが起こる c1が1〜3:おっぱい画像。MPがc2+5だけ回復する c1が4〜6:ぬこ画像。MPがc2だけ回復する c1が7〜9:ブサイコ画像。MPがc2だけ減少する c1が10:グロ画像。MPがc2+5だけ減少する |
〈ブラクラ召喚〉 | V3 | M8 | キャラ一体が対象。【知】で判定し対象の抵抗値を上回れば、対象のMPに(c1+5+VIPPERレベル)のダメージ |
〈アナリスク〉 | V9 | 毎RH10 | 尻がスースーする |
名称 | 条件 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
〈お兄ちゃん召喚〉 or〈弟召喚〉 |
姉or妹自 | H1M3 | 兄or弟を呼び出して行動してもらう。スキルの使用一回につき一つの行動を行ってくれる 兄や弟の能力値が必要な時は、全能力値が10でレベルが1のキャラクターとして扱う |
〈コネ:姉or妹〉 | 姉or妹自 | なし | 姉or妹と接触して【魅】判定に成功すれば、姉or妹達の間で知られている情報を得られる |
〈癒し系〉 | 姉or妹1 | M2 | HPを1点回復、同時に精神的な状態変化を打ち消す |
〈嘘泣き〉 | 姉or妹1 | M3 | キャラ一体が対象。【魅】で判定し対象の抵抗値を上回れば、対象が次のラウンドに行う行為判定に−2 |
〈スマイル〉 | 姉or妹1 | M3 | キャラ一体が対象。【魅】で判定し対象の抵抗値を上回れば、対象が次のラウンドに行う行為判定に+2 |
〈おめかし〉 | 姉or妹2 | M4 | 一日の間、あらゆる【魅】判定に+1 |
〈子守歌〉 | 姉or妹2 | M4 | 最低一時間前後の休息が必要。自分以外の味方全員を安眠させ、MPを(c1+姉or妹レベル)だけ回復させる。連続使用不可 |
〈応援〉 | 姉or妹3 | M7 | アクションシーンにおいて、自分の行動を一回放棄するかわりに、キャラ一人に追加の行動を一回行わせることができる |
〈お兄ちゃん強化〉 or〈弟強化〉 |
姉or妹3 | H4M4 | 〈お兄ちゃん召喚〉or〈弟召喚〉で呼び出す兄or弟の能力が強化され、能力値が13、レベルが3になる |
名称 | 条件 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
〈鋭敏感覚〉 | なし | なし | 五感を使って何かに気付くための【感】判定に+2 |
〈怪物知識〉 | なし | なし | 【知】判定に成功すればモンスターのデータを知ることができる(人間相手には無効) |
〈交渉人〉 | なし | なし | あらゆる【魅】判定に+2 |
〈コネ:その他〉 | なし | なし | GMの許可があれば自分と異なる職業のコネを持ったりオリジナルのコネを作成してもよい |
〈商人〉 | なし | なし | 商取引時の【知】【魅】判定に+2 |
〈手に職〉 | なし | なし | 新たなシナリオを開始するごとに((c1+c2)×レベル)wを得る。 |
名前 | 手 | 命中修正 | リーチ | 攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
素手 | 片手 | ±0 | 1 | +0 | − |
ダガー | 片手 | ±0 | 1 | +5 | 5w |
・投げて攻撃可能、その場合はリーチ30 | |||||
ショートソード | 片手 | ±0 | 1 | +6 | 30w |
レイピア | 片手 | ±0 | 1 | +8 | 30w |
ロングソード | 片手 | ±0 | 1 | +9 | 35w |
バスタードソード | 自由 | −1 | 1 | +9(両手時+2) | 40w |
グレートソード | 両手 | −1 | 1 | +12 | 50w |
ショートスピア | 自由 | ±0 | 2 | +7(両手時+2) | 10w |
・投げて攻撃可能、その場合はリーチ50 | |||||
ロングスピア | 両手 | −1 | 2 | +10 | 15w |
ランス | 片手 | ±0 | 2 | +8 | 30w |
ハンドアックス | 片手 | ±0 | 1 | +8 | 30w |
・投げて攻撃可能、その場合はリーチ30 | |||||
バトルアックス | 両手 | −2 | 1 | +13 | 45w |
クラブ | 片手 | ±0 | 1 | +5 | − |
ライトメイス | 片手 | ±0 | 1 | +6 | 10w |
ヘビーメイス | 自由 | −1 | 1 | +8(両手時+2) | 20w |
ライトフレイル | 片手 | −1 | 1 | +7 | 15w |
ヘビーフレイル | 両手 | −2 | 1 | +11 | 35w |
モーニングスター | 片手 | −1 | 1 | +9 | 20w |
名前 | 手 | 命中修正 | リーチ | 攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
投石 | 片手 | ±0 | 30 | +3 | − |
スリング | 片手 | ±0 | 30 | +5 | 5w |
ショートボウ | 両手 | −1 | 50 | +6 | 20w |
ロングボウ | 両手 | −2 | 70 | +9 | 40w |
グレートボウ | 両手 | −3 | 100 | +12 | 40w |
ライトクロスボウ | 両手 | ±0 | 50 | 15 | 50w |
・攻撃力に【筋】を足せない | |||||
・一度射撃したら準備に1行動消費して再装填する | |||||
ヘビークロスボウ | 両手 | −2 | 100 | 20 | 80w |
・攻撃力に【筋】を足せない | |||||
・一度射撃したら準備に2行動消費して再装填する |
名称 | 防御力 | 行動ペナルティ | 価格 |
---|---|---|---|
ローブ | +3 | ±0 | 5w |
レザー | +5 | ±0 | 10w |
スケイルメイル | +8 | −2 | 100w |
チェインメイル | +10 | −2 | 200w |
ブレストプレート | +12 | −3 | 300w |
スプリントメイル | +15 | −4 | 500w |
バンデッドメイル | +18 | −5 | 700w |
プレートメイル | +20 | −4 | 1500w |
名称 | 効果 | 行動ペナルティ | 価格 |
---|---|---|---|
ライトシールド | 回避値+1 | −1 | 10w |
ヘビーシールド | 回避値+2 | −2 | 25w |
タワーシールド | 回避値+4、命中−2 | −5 | 50w |
名称 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
HP回復薬 | HPをc1+2点回復する飲み薬や塗り薬 | 25w |
MP回復薬 | MPをc1+2点回復する飲み薬や塗り薬 | 25w |
野外用装備 | 野外生活や旅に必要な道具のセット | 50w |
盗賊道具 | 盗賊の技を使うのに必要な道具のセット | 50w |
保存食 | 一日分の保存食、地域により値段が異なることもある | 1w |
水 | 一日分の水、地域により値段が異なることもある | 1w |
名前 | 手 | 命中修正 | リーチ | 攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
レベル2モーニングスター | 片手 | +1 | 1 | +13 | 4020w |
名前 | 防御力 | 行動ペナルティ | 価格 |
---|---|---|---|
レベル3チェインメイル | +16 | −2 | 4700w |
名前 | 効果 | 行動ペナルティ | 価格 |
---|---|---|---|
レベル5ヘビーシールド | 回避値+7 | −2 | 12525w |